Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
Berikut adalah daftar danau-danau terdalam di dunia :
| No. urut | Nama danau | Negara | Kedalaman maksimal (meter) |
|---|---|---|---|
| 1 | Baikal | Russia | 1.637 |
| 2 | Tanganyika | Burundi, Kongo, Tanzania, Zambia | 1.470 |
| 3 | Laut Kaspia | Azerbaijan, Iran, Kazakhstan, Russia, Turkmenistan | 1.025 |
| 4 | Nyasa | Malawi, Mozambique, Tanzania | 706 |
| 5 | Issyk-Kul | Kyrgyzstan | 668 |
| 6 | Great Slave | Kanada | 614 |
| 7 | Crater | Amerika Serikat | 594 |
| 8 | Matano | Indonesia | 590 |
| 9 | Toba | Indonesia | 505 |
| 10 | Sarez | Tajikistan | 505 |
| 11 | Tahoe | Amerika Serikat | 501 |
| 12 | Argentino | Argentina | 500 |
| 13 | Vostok | Antartika (zona bebas) | 500 |
| 14 | Kivu | Kongo, Rwanda | 480 |
| 15 | Quesnel | Kanada | 475 |
| 16 | Hauroko | Selandia Baru | 462 |
| 17 | Adams | Kanada | 457 |
| 18 | Poso | Indonesia | 450 |
| 19 | Mjosa | Norwegia | 449 |
| 20 | Fagnano | Argentina, Chili | 449 |
RSS Feed
Twitter

0 komentar:
Posting Komentar